2024年首都圏対抗ゴルフ選手権大会(一般男子の部)
2024年7月18日 ロックヒルゴルフクラブ 6,802y Par 72
スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | |
-6 | 1 | 川ア 邦朗 (茨城県) | 66 | (34 | ,32) | |
-4 | 2 | 水上 晃男 (千葉県) | 68 | (36 | ,32) | |
-3 | 3 | 飯島 智史 (茨城県) | 69 | (35 | ,34) | |
才記 正明 (茨城県) | 69 | (34 | ,35) | |||
松田 永基 (神奈川県) | 69 | (33 | ,36) | |||
-2 | 6 | 義澤 秀雄 (神奈川県) | 70 | (36 | ,34) | |
中村 勝郁 (神奈川県) | 70 | (35 | ,35) | |||
小泉 洋平 (千葉県) | 70 | (35 | ,35) | |||
鈴木 薫 (東京都) | 70 | (34 | ,36) | |||
鈴木 貴士 (栃木県) | 70 | (34 | ,36) | |||
-1 | 11 | 岡本 拓 (神奈川県) | 71 | (36 | ,35) | |
小野 竜彦 (東京都) | 71 | (36 | ,35) | |||
山 知晃 (埼玉県) | 71 | (35 | ,36) | |||
軍司 悦弘 (茨城県) | 71 | (35 | ,36) | |||
張田 巧 (栃木県) | 71 | (34 | ,37) | |||
0 | 16 | 糠信 秀企 (東京都) | 72 | (38 | ,34) | |
下野 修照 (東京都) | 72 | (36 | ,36) | |||
小峰 敬司 (栃木県) | 72 | (36 | ,36) | |||
持田 哲哉 (群馬県) | 72 | (35 | ,37) | |||
山野 貴之 (千葉県) | 72 | (33 | ,39) | |||
+1 | 21 | 金田 崇宏 (埼玉県) | 73 | (41 | ,32) | |
加藤 靖司 (千葉県) | 73 | (40 | ,33) | |||
吉田 康次郎 (神奈川県) | 73 | (38 | ,35) | |||
飯塚 文康 (栃木県) | 73 | (38 | ,35) | |||
湯浅 良平 (千葉県) | 73 | (36 | ,37) | |||
佐藤 順 (栃木県) | 73 | (33 | ,40) | |||
+2 | 27 | 野田 憲正 (神奈川県) | 74 | (38 | ,36) | |
斉藤 武司 (群馬県) | 74 | (38 | ,36) | |||
後藤 貴浩 (栃木県) | 74 | (38 | ,36) | |||
三ツ井 雅貴 (神奈川県) | 74 | (37 | ,37) | |||
堀口 文雄 (群馬県) | 74 | (36 | ,38) | |||
岩下 正裕 (埼玉県) | 74 | (33 | ,41) | |||
+3 | 33 | 笠原 宏介 (群馬県) | 75 | (41 | ,34) | |
関澤 誠 (埼玉県) | 75 | (38 | ,37) | |||
工藤 博 (埼玉県) | 75 | (37 | ,38) | |||
小暮 大輔 (茨城県) | 75 | (36 | ,39) | |||
大久保 学 (千葉県) | 75 | (36 | ,39) | |||
+4 | 38 | 茂野 進司 (茨城県) | 76 | (39 | ,37) | |
菊池 幸人 (東京都) | 76 | (38 | ,38) | |||
進藤 巧 (神奈川県) | 76 | (38 | ,38) | |||
山田 俊明 (栃木県) | 76 | (38 | ,38) | |||
栗原 啓多 (群馬県) | 76 | (37 | ,39) | |||
小原 淳 (神奈川県) | 76 | (36 | ,40) | |||
小川 恭伸 (東京都) | 76 | (36 | ,40) | |||
鈴木 優也 (神奈川県) | 76 | (36 | ,40) | |||
+5 | 46 | 柳澤 信吾 (神奈川県) | 77 | (40 | ,37) | |
小沼 茉沙宗 (茨城県) | 77 | (40 | ,37) | |||
佐藤 健 (栃木県) | 77 | (39 | ,38) | |||
有賀 正起 (群馬県) | 77 | (39 | ,38) | |||
永森 貴行 (栃木県) | 77 | (38 | ,39) | |||
木内 登喜雄 (茨城県) | 77 | (38 | ,39) | |||
高橋 邦夫 (群馬県) | 77 | (38 | ,39) | |||
鈴木 正一郎 (千葉県) | 77 | (38 | ,39) | |||
松田 永浩 (神奈川県) | 77 | (37 | ,40) | |||
岡田 貴弘 (埼玉県) | 77 | (37 | ,40) | |||
藤井 隆之 (群馬県) | 77 | (36 | ,41) | |||
相馬 義孝 (栃木県) | 77 | (35 | ,42) | |||
+6 | 58 | 大谷 五一郎 (栃木県) | 78 | (41 | ,37) | |
堀江 英樹 (茨城県) | 78 | (41 | ,37) | |||
中山 和昭 (埼玉県) | 78 | (41 | ,37) | |||
渡部 美和 (千葉県) | 78 | (40 | ,38) | |||
川和 真 (群馬県) | 78 | (40 | ,38) | |||
舘浦 圭 (埼玉県) | 78 | (39 | ,39) | |||
石井 啓太 (千葉県) | 78 | (39 | ,39) | |||
菊池 竜文 (埼玉県) | 78 | (39 | ,39) | |||
幸田 恭典 (茨城県) | 78 | (38 | ,40) | |||
遠藤 優太 (千葉県) | 78 | (37 | ,41) | |||
山口 祐介 (千葉県) | 78 | (37 | ,41) | |||
酒井 正裕 (栃木県) | 78 | (37 | ,41) | |||
+7 | 70 | 菅又 康倫 (埼玉県) | 79 | (40 | ,39) | |
志村 和彦 (群馬県) | 79 | (39 | ,40) | |||
+8 | 72 | 松田 考平 (東京都) | 80 | (42 | ,38) | |
小林 大輔 (千葉県) | 80 | (41 | ,39) | |||
小泉 雅信 (群馬県) | 80 | (41 | ,39) | |||
檜山 太一 (茨城県) | 80 | (40 | ,40) | |||
山中 将次 (茨城県) | 80 | (38 | ,42) | |||
+9 | 77 | 浅田 ベルツ (埼玉県) | 81 | (42 | ,39) | |
村上 功一 (東京都) | 81 | (42 | ,39) | |||
勝山 邦彦 (東京都) | 81 | (42 | ,39) | |||
寺本 欣真 (群馬県) | 81 | (40 | ,41) | |||
+10 | 81 | 小峰 教司 (東京都) | 82 | (45 | ,37) | |
+11 | 82 | 根米 健之 (東京都) | 83 | (39 | ,44) | |
+12 | 83 | 神農 雅照 (東京都) | 84 | (41 | ,43) | |
柿本 英一 (埼玉県) | 84 | (41 | ,43) |
エントリー数 84名