‘æ95‰ñ ƒWƒ…ƒjƒAŒŽ—á(1ŒŽ)
‰F“s‹{ƒJƒ“ƒcƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
| ƒXƒRƒA | ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | ¸ÞÛ½ | (–k | ,’†, | “ì) | |
| +3 | 1 | ç—tއ‰¹(‚2) | 75 | (37, | 38, |    ) | |
| +4 | 2 | “A Œ°‰H(’†3) | 76 | (39, | 37, |    ) | |
| ‰ªˆÀ—I‹H(’†2) | 76 | (38, | 38, |    ) | |||
| +6 | 4 | “A ˉH(¬6) | 78 | (39, |    , | 39) | |
| +7 | 5 | ²“¡—•”ü(’†3) | 79 | (   , | 38, | 41) | |
| +8 | 6 | “nç²—D–¼—˜(‚1) | 80 | (42, | 38, |    ) | |
| ”–ˆä÷‰í(’†1) | 80 | (43, |    , | 37) | |||
| +9 | 8 | ŽRì‘דŸ(’†1) | 81 | (42, |    , | 39) | |
| +10 | 9 | ‘åX—IŠó(’†1) | 82 | (41, | 41, |    ) | |
| ˆ¢•”—Ô‰Ä(’†2) | 82 | (   , | 41, | 41) | |||
| ŒËàVç–¸(’†2) | 82 | (   , | 40, | 42) | |||
| •y‘ò—E‘¾(’†1) | 82 | (40, | 42, |    ) | |||
| “n•Ó“úŒüŽq(¬5) | 82 | (39, | 43, |    ) | |||
| +11 | 14 | ‚–ìS–](’†2) | 83 | (   , | 44, | 39) | |
| +12 | 15 | “A â‰H(’†2) | 84 | (45, | 39, |    ) | |
| ‹e’n”ü‹Õ(’†2) | 84 | (   , | 43, | 41) | |||
| +13 | 17 | ŒËàV—Á(¬5) | 85 | (46, | 39, |    ) | |
| +14 | 18 | ‹v˜aS—z(’†2) | 86 | (   , | 46, | 40) | |
| Î쉉³(’†2) | 86 | (   , | 45, | 41) | |||
| +15 | 20 | ‘“c—Il(’†2) | 87 | (44, |    , | 43) | |
| ‘qŽ—y‹P(¬6) | 87 | (44, |    , | 43) | |||
| +16 | 22 | ‰¡ŽR‘nŽu(’†2) | 88 | (40, | 48, |    ) | |
| +18 | 23 | ŽR“à—É(’†2) | 90 | (44, |    , | 46) | |
| +22 | 24 | ‹{àV‰õ¬(¬2) | 94 | (50, |    , | 44) | |
| +23 | 25 | ‹{àV—I‰ë(¬6) | 95 | (44, |    , | 51) | |
| +25 | 26 | “n糉ԓÞ(’†1) | 97 | (   , | 47, | 50) | |
| +26 | 27 | “nç³à™(¬5) | 98 | (50, | 48, |    ) | |
| “nç³”¹“y(¬2) | 98 | (48, |    , | 50) | |||
| •숤ä»(’†2) | 98 | (   , | 46, | 52) | |||
| +28 | 30 | ‰¡“c˜Ð–€(¬4) | 100 | (48, | 52, |    ) | |
| +32 | 31 | ‹T“cä»¶(¬6) | 104 | (54, |    , | 50) | |
| +33 | 32 | •숤ž‹(¬5) | 105 | (53, | 52, |    ) | |
| +45 | 33 | ìã—t—I(¬3) | 117 | (61, | 56, |    ) | |
| +51 | 34 | Ž›àVI^(¬2) | 123 | (64, |    , | 59) | |
| +53 | 35 | ‚£—zŒü(¬1) | 125 | (67, |    , | 58) |
ƒGƒ“ƒgƒŠ[” 35–¼
*QRƒR[ƒh‚Í(Š”)ÃÞÝ¿°³ª°ÌÞ‚Ì“o˜^¤•W‚Å‚·