第87回 ジュニア月例(5月)
OUTコース 右グリーン | INコース 右グリーン | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Player | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | No | |
562 | 332 | 185 | 393 | 525 | 185 | 377 | 403 | 351 | 3313 | 358 | 214 | 368 | 358 | 547 | 361 | 361 | 217 | 512 | 3296 | Yds | ||||
5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | ||||
Avg | ||||||||||||||||||||||||
Albatross | ||||||||||||||||||||||||
Eagle | ||||||||||||||||||||||||
Birdie | ||||||||||||||||||||||||
Par | ||||||||||||||||||||||||
Bogey | ||||||||||||||||||||||||
DoubleBogey | ||||||||||||||||||||||||
Othors |